| 2007年 |
24時間グリーンチャリティーリレーマラソン in 東京ゆめのしま
| 24時間グリーンチャリティーリレーマラソン in 東京ゆめのしま | |
| URL | http://www.runnet.jp/runtes/detail.php?ses_competition_id=5034&ses_event_type_id=4979 |
| 大会HP | http://www.r-wellness.com/24tokyo/ |
| パンフレット | |
| 申込締切 | 2007年4月27日 |
| 開催日 | 2007年6月9日(土)・10日(日) |
| 場所 | 夢の島公園競技場【東京都(江東区)】 |
| スタート | ■6時間リレー/13:00 ■個人6時間/13:00〜 |
| 募集種目 | ■6時間リレー 1チーム3〜8人(男女小学以上) |
| ■6時間個人 | |
| 参加料 | 24時間5人チーム3万2500円(以降1人増すごとにプラス6500円) 個人1万5000円/ 6時間3人チーム1万5000円(以降1人ますごとにプラス5000円) 個人5000円 |
| 6時間リレー【男闘呼組】・快速チーム | ||
| 1 | MIB2さん | |
| 2 | barmyさん | |
| 3 | 老金さん | |
| 4 | N氏さん | |
| 5 | マサさん | |
| 6 | ||
| 6時間リレー【おとめ組】 | ||
| 1 | スーパーチキンさん | |
| 2 | ハバネロッテ1号さん | |
| 3 | ハバネロッテ2号さん | |
| 4 | はこさん | |
| 5 | ペンギンさん | |
| 個人6時間 | ||
| 1 | ドミンゴさん | 1人6時間走を前回リタイアしているのでリベンジする予定です。 |
EKIDENカーニバル2007 東東京大会in北区荒川
EKIDENカーニバル2006 東東京大会in北区荒川 URL http://www.runnet.jp/runtes/detail.php?ses_competition_id=5340&ses_event_type_id=5285 大会HP http://www.runnet.co.jp/info/a/2007/ec_etokyo/ パンフレット http://www.runnet.jp/runtes/pdf/3540.pdf 申込締切 2007年4月9日
※当日エントリーの場合は表彰対象には含まれません。開催日 2007年5月13日(日) 場所 北区荒川河川敷
【東京メトロ南北線赤羽岩淵駅より徒歩7分、JR赤羽駅より徒歩15分】スタート 駅伝ロング23km(4区間)/10:00〜 駅伝ショート12km(4区間)/12:30〜 募集種目 ■駅伝ロング (4区間/10・5・3・5km) ■駅伝ショート(4区間/5・3・1・3km) 参加料 23km1万1000円 12km9000円(レイトエントリーは2000円増し、当日受付は3000円増し)
| 走順 | 参加者名 | 参加表明 |
| をとこ組 | ||
| 1区 | 監督さん | 何KM走るですか? 10KM? できれば、10KM希望します。他に、10KM、走れたい人いれば、譲りますが…。 |
| 2区 | シスターか〜るさん | 伴走・拓実さん |
| 3区 | あおちん | |
| 4区 | N氏さん | |
| おとめ組 | ||
| 1区 | か〜るさん | 今年も参加させていただきます! 多分私の姉も参加させていただくと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 |
| 2区 | あかねちゃん | |
| 3区 | はこさん | |
| 4区 | みねふじこさん | |
| 2006年 |
EKIDENカーニバル2006 東東京大会in北区荒川
EKIDENカーニバル2006 東東京大会in北区荒川 URL http://www.runnet.jp/runtes/detail.php?ses_competition_id=3540&ses_event_type_id=3496 大会HP http://www.runnet.co.jp/info/a/2006/ec_e_tokyo/ パンフレット http://www.runnet.jp/runtes/pdf/3540.pdf 申込締切 2006年4月17日
※当日エントリーの場合は表彰対象には含まれません。開催日 2006年5月28日(日) 場所 北区荒川河川敷
【東京メトロ南北線赤羽岩淵駅より徒歩7分、JR赤羽駅より徒歩15分】スタート 駅伝ロング23km(4区間)/10:00〜 駅伝ショート12km(4区間)/12:30〜 募集種目 ■駅伝ロング (4区間/10・5・3・5km) ■駅伝ショート(4区間/5・3・1・3km) 参加料 23km1万1000円 12km9000円(レイトエントリーは2000円増し、当日受付は3000円増し)
| 参加表明 | ||
| 走順 | 参加者名 | 参加表明 |
| をとこ組 | ||
| 未定 | ハバネロッテ1号さん | |
| 未定 | 誠さん | |
| 未定 | ひろさん | |
| 未定 | ハバネロッテ2号さん | |
| おとめ組 | ||
| 未定 | やまちゃん | |
| 未定 | くまさん | |
| 未定 | N氏さん | |
| 未定 | Satomiさん | |
| 喜び組 | ||
| 未定 | Wさん | |
| 未定 | ジェインさん | |
| 未定 | か〜るさん | |
| 未定 | はこさん | |
| 番外組 | ||
| 未定 | コータローさん | |
| 未定 | まなぶさん | |
| 未定 | 圭一さん | |
| 未定 | りゅうじ2号さん | |
24時間グリーンチャリティーリレーマラソン in 東京ゆめのしま
24時間グリーンチャリティーリレーマラソン in 東京ゆめのしま URL http://www.runnet.jp/runtes/detail.php?ses_competition_id=3587&ses_event_type_id=3543 大会HP http://www.r-wellness.com/24tokyo/ パンフレット 申込締切 2006年4月28日 開催日 2006年6月10日(土) 場所 夢の島公園競技場【東京都(江東区)】 スタート ■6時間リレー/13:00 ■個人6時間/13:00〜 募集種目 ■6時間リレー 1チーム3〜8人(男女小学以上) ■6時間個人 参加料 24時間5人チーム3万2500円(以降1人増すごとにプラス6500円) 個人1万5000円 6時間3人チーム1万5000円(以降1人ますごとにプラス5000円) 個人5000円
| 6時間リレー【男闘呼組】表彰台を狙います! | ||
| 1 | MIB2さん | |
| 2 | barmyさん | |
| 3 | ペンギンさん | |
| 4 | N氏さん | |
| 5 | 老金さん | 代走 まなぶさん |
| 結果 | 12位 | |
| 6時間リレー【おとめ組】また〜り走ります | ||
| 1 | ジェインさん | |
| 2 | あかねちゃん | |
| 3 | あかねんママ | |
| 4 | はこさん | |
| 結果 | 55位 | |
| 個人6時間 | ||
| 1 | じゅんじゅんさん | |
リレーマラソン&キャンプin野辺山2006 【申込締切2006年6月30日(日)】
リレーマラソン&キャンプin野辺山2006 大会HP http://www.r-wellness.com/24nobeyama パンフレット http://www.runnet.jp/runtes/pdf/3741.pdf 参考URL ランネット スポーツエントリー 申込締切 2006年6月30日(日) 開催日 2006年7月29(土)〜30日(日) 場所 八ヶ岳ふれあい公園 【南佐久郡南牧村】 JR小海線野辺山駅より車で10分、無料送迎バスあり(予定)。中央自動車道長坂ICより清里高原道路経由で約20分、須玉ICより国道141号線経由で約40分 スタート ■24時間リレー/12:00〜 ■4時間リレー&キャンプ/12:00〜 ■24時間走(個人)/12:00〜 ■トレッキング&キャンプ/13:00〜 募集種目 ■24時間リレー 1チーム2〜12人(男女小学以上) ■24時間個人 男女18歳以上 参加料 24時間リレー・4時間リレー・トレッキング&キャンプ1人5000円(小中学は3000円、小学未満無料) 個人1万円(キャンプの部はバーベキュー代含む) ※ 5月末日エントリー予定
| 24時間リレー | ||
| 1 | はこさん | |
| 2 | タナカさん | |
| 3 | MIB2 さん | |
| 4 | ランナースさん | |
| 5 | たかさん一家 | |
| 6 | barmyさん一家 | |
| 7 | あかねん一家 | |
| 8 | Satomiさん | |
| 9 | まなぶさん | |
| 10 | ひろさん | |
| 2005年 |
EKIDENカーニバル2005 東東京大会in北区荒川 URL http://www.runnet.co.jp/info/a/2005/ec_e_tokyo/ パンフレット http://www.runnet.co.jp/runtes/youkou/00540.pdf 開催日 2005年5月22日 場所 北区荒川河川敷 スタート 10:00〜 種目 駅伝ロング23km(4区間)/駅伝ショート12km(4区間) ロング: 10km--5km--3km--5km ショート: 5km--3km--1km--5km
| 区間 | 距離 | 名前 |
| をとこ組メンバーリスト(ロング23km) | ||
| 1区 | 10km | barmyさん |
| 2区 | 5km | やまちゃん |
| 3区 | 3km | はこさん (代表) |
| 4区 | 5km | まなぶさん |
| おとめ組メンバーリスト(ロング23km) | ||
| 1区 | 10km | さとみさん |
| 2区 | 5km | じゅんじゅんさん |
| 3区 | 3km | あかねちゃん |
| 4区 | 5km | ひろさん |
| さくら組メンバーリスト(ロング23km) | ||
| 1区 | 10km | N氏さん |
| 2区 | 5km | くまさん (代表) |
| 3区 | 3km | ジェインさん |
| 4区 | 5km | グリコさん |
| 喜び組メンバーリスト(ロング23km) | ||
| 1区 | 10km | ランナースさん (代表) |
| 2区 | 5km | チエさん |
| 3区 | 3km | barmyおくさま |
| 4区 | 5km | あかねんママさん |
| 24時間グリーンチャリティリレーマラソン | ||||||||||
| URL | http://www.r-wellness.com/24tokyo/ | |||||||||
| 開催日 | 2005年6月11日 | |||||||||
| 場所 | 夢の島公園競技場 | |||||||||
| スタート | 13:00 | |||||||||
| 種目 | 24時間個人の部/24時間チームの部(5〜12名) | |||||||||
| 6時間個人の部/6時間チームの部(3〜8名) | ||||||||||
| 備考 | 6月11日13時スタート 夢の島公園競技場?周回1.28` 1チーム3名〜8名(一人4500円〜5000円)参加賞 Tシャツ NBブース出展、ひざかんたんブース出展、給食、カイロプラティックブース 新木場駅下車徒歩10分、駐車場完備 |
|||||||||
| 昨年の成績 | はじマラをとこ組 6時間チームの部 4位 85.76km 67周 はじマラおとめ組 6時間チームの部16位 72.96km 57周 |
|||||||||
| 申込締切 |
|
|||||||||
| 名前 | 種目 | 備考 | |
| 01 | MIB2さん | 未定 | 私はこの時期に入院中の可能性もでてきましたが入院後半であれば外出してくるかも |
| 02 | ランナースさん | 個人6h | |
| 03 | まるこふさん | 個人6h | この大会を目標に復活スケジュール組みますっ。 |
| 04 | ドミンゴさん | 個人6h | 富士五湖の後のダメ−ジが心配ですが、なんか楽しそうな気がして----。 |
| 05 | はこさん | チーム6h | 参加の方向でお願いします。正式には荒川までに決めます。 |
| 06 | Tokkiさん | 個人6h | わたくしめも6H個人の部にエントリーします。 |
| 07 | タナカさん | チーム6h | |
| 08 | ペンギンさん | チーム6h | 参加表明遅れました。リレーの部で参加します |
| 09 | たかさん | 未定 | 貴さんはウルトラのダメージ次第との事 |
| 10 |
| 24時間リレーマラソン&キャンプ in 野辺山 | ||||||||||||||||
| URL | http://www.r-wellness.com/24nobeyama/index.html | |||||||||||||||
| 開催日 | 2005年7月30(土)〜7月31日(日)開催 | |||||||||||||||
| 場所 | 八ヶ岳ふれあい公園内(長野県南牧村) | |||||||||||||||
| スタート | 7月30日(土) 12:00(受付9:30〜11:30) | |||||||||||||||
| 種目 | 24時間リレー: 1チーム5〜12名とする(男女小学以上) | |||||||||||||||
| 備考 | コース 特徴 八ヶ岳ふれあい公園内の平坦なランニングコースを走る 給水 1カ所 距離表示 500m毎 フィニッシュ地点の時計表示 |
|||||||||||||||
| 申込締切 |
|
|||||||||||||||
| 名前 | 備考 | |||
| 01 | はこさん | |||
| 02 | じゅんじゅんさん | うちも家族4人で参加希望です。宜しくお願いします。 | ||
| 03 | barmyさん | 次男と私の2名は参加確定です。 | ||
| 04 | ランナースさん | |||
| 05 | いけきょうさん | 30日の夜中からしか行けないのですが、幽霊部員でよいので参加させてくださーい | ||
| 06 | MIB2さん | |||
| 07 | まなぶさん | |||
| 08 | タナカさん | |||
| 09 | たかさん | 今年は家族で4人参加します♪よろしく。 | ||
| 10 | Tokkiさん | 長野へは車で行きます。自転車はやめときます。 | ||
| 11 | ひろさん | |||
| 12 | あかねん一家 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 検討中 | まるこふさん | BBQだけでも参加OKですか? | ||
| 未定 | ペンギンさん |
EKIDENカーニバル2005西東京大会 in国営昭和記念公園
EKIDENカーニバル2005西東京大会 in国営昭和記念公園 URL http://www.runnet.jp/runtes/detail.php?ses_competition_id=2149&ses_event_type_id=2142 大会HP http://www.runnet.co.jp/info/a/2005/ec_w_tokyo/ パンフレット http://www.runnet.co.jp/runtes/youkou/00540.pdf 申込締切 2005年10月13日 開催日 2005年11月12日(土) 場所 国営昭和記念公園みんなの原っぱ スタート ■駅伝ロング23km(4区間)/12:30〜 ■駅伝ショート12km(4区間)/11:00〜 種目 駅伝ロング23km(4区間)/駅伝ショート12km(4区間) ロング: 10km--5km--3km--5km ショート: 5km--3km--1km--5km
| 区間 | 距離 | 名前 |
| をとこ組(ロング23km)【高速チーム】 | ||
| 1区 | 10km | やまちゃん |
| 2区 | 5km | マサさん |
| 3区 | 3km | くまさん |
| 4区 | 5km | barmyさん |
| おとめ組(ロング23km) | ||
| 1区 | 10km | はこさん |
| 2区 | 5km | あかねんママさん |
| 3区 | 3km | あかねん |
| 4区 | 5km | りゅうじくん |
| 喜び組(ロング23km) | ||
| 1区 | 10km | ランナースさん |
| 2区 | 5km | チエさん |
| 3区 | 3km | barmy長男さん |
| 4区 | 5km | チエさん姉さん |
| (ショート12km) | ||
| 1区 | 5km | |
| 2区 | 3km | |
| 3区 | 1km | |
| 4区 | 3km | |
| 2004年 |
| EKIDENカーニバル2004 東東京大会 in 北区荒川 5月23日開催 http://www.runnet.co.jp/info/a/2004/ECtokyo-e/main.htm |
| ロング2チームエントリー(1チーム4名) |
| 1区10キロ - 2区5キロ - 3区3キロ - 4区5キロ | ||
| メンバーリスト | ||
| 1 | やまちゃん | 男組 1区 |
| 2 | MIB2さん | 男組 2区 |
| 3 | はこさん | 男組 3区 |
| 4 | まなぶさん | 男組 4区 |
| 5 | ひろさん | 乙女組1区 |
| 6 | おにぎり隊 | 乙女組2区 |
| 7 | いけきょうさん | 乙女組3区 |
| 8 | ランナースさん | 乙女組4区 |
| 応援 | くまさん | |
| ファイト! | まるちゃんさん | ガンバ! |
| 打倒はじマラ | ジェインさん | ガンバ! |
| 24時間TOKYOチャレンジ(6時間リレー) 2004年5月29日開催 http://guide.runnet.jp/GU0210.asp?id=0001000442 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランナーズ24時間リレーマラソンin富士北麓公園(山梨) 2004年7月17日開催(エントリー6月10日締切) 募集要項 http://www.runnet.co.jp/info/a/2004/24h-fuji/main.htm インターネット中継 http://www.runnet.co.jp/24h/fuji |
![]() |
| メンバーリスト | ||||
| 昼/夜 | 名前 | 移動 | フル/パート | 備考 |
| 1 | MIB2さん | 車1 | フル参加 | |
| 2 | ランナースさん | フル参加 | 幹事ご苦労様です。 | |
| 3 | かめさん | フル参加 | フレキシブルに走ります | |
| 4 | まなぶさん | 車2 | 応援走 | 応援&走りでサポートします |
| 5 | ひろさん | パート参加 | パート参加(夜〜) | |
| 6 | たかさん | フル参加 | ||
| 7 | Tさん | フル参加 | ||
| 8 | いけきょうさん | 車3 | フル参加 | |
| 9 | カルパッチョ | フル参加 | 全員タスキリレーの野望あり | |
| 10 | すぎさん | 不参加 | ||
| 11 | まるこふさん | 車4 | フル参加 | |
| 12 | まるちゃんさん | フル参加 | ||
| 13 | さとうさん | パート参加 | いけきょうさんお知り合い(夜参加) | |
| 14 | ランナースさん上司家族 | フル参加 | 娘さんと一緒にパート参加希望! | |
| 15 | たかさんお知り合い | パート参加 | 本格派女性ランナー(昼参加) | |
| 16 | Tokkiさん | フル参加 | ||
| ランナースさん友人(男) | 不参加 | |||
| マサさん | 不参加 | 怪我療養&富士登山競争を控えて | ||
| 応援隊 | はこさん | ネットにて応援 | ||
| 応援隊 | ペンギンさん | ネットにて応援 | ||
![]() |
| EKIDENカーニバル2004西東京大会(立川市・昭島市) 2004年11月13日(土) |
|||
| 駅伝ロング23km(4区間) 10km-5km-3km-5km | |||
| 駅伝ショート12km(4区間) 5km-3km-1km-3km | |||
| 概要はこちらをご覧下さい。 |
| おとこ組メンバーリスト(ロング23km) | ||
| 1区 | 10km | やまちゃん |
| 2区 | 5km | MIB2さん |
| 3区 | 3km | はこさん |
| 4区 | 5km | まなぶさん |
| おとめ組メンバーリスト(ロング23km) | ||
| 1区 | 10km | くまさん |
| 2区 | 5km | ランナースさん |
| 3区 | 3km | 荒さん→あかねん |
| 4区 | 5km | ひろさん |
| 喜び組メンバーリスト(ショート12km) | ||
| 1区 | 5km | MIB2さん |
| 2区 | 3km | ジェインさん |
| 3区 | 1km | あかねん |
| 4区 | 3km | ちえさん |
| 2003年 |
| リポビタンDカップ EKIDENカーニバル2003西東京大会 (2003/10/04(土)) ロング:10k→5k→3k→5k ショート:5k→3k→1k→3k |
| 笑顔を繋いだランナーの皆さん |
| はじマラA:ロング (10km - 5km - 3km - 5km) 代表者:まるこふさん | |||
| 1区:10km | 2区:5km | 3区:3km | 4区:5km |
| やまちゃん | ドミンゴさん | RYUICHIさん | まるこふさん |
| はじマラB:ロング (10km - 5km - 3km - 5km) 代表者:ペンギンさん | |||
| 1区:10km | 2区:5km | 3区:3km | 4区:5km |
| ペンギンさん | いけきょうさん | 荒ちゃんさん | たかさん |
| はじマラC:ロング (10km - 5km - 3km - 5km) 代表者:MIB2さん | |||
| 1区:10km | 2区:5km | 3区:3km | 4区:5km |
| MIB2さん | くまさん | ジェインさん | はこさんお友達Tさん |
| はじマラD:ショート (5km - 3km - 1km - 3km) 代表者:管理人 | |||
| 1区:5km | 2区:3km | 3区:1km | 4区:3km |
| まなぶ2さん | すぎさん | まるちゃんさん | カルパッチョ |
| はじマラE:ショート (5km - 3km - 1km - 3km) 代表者:まなぶさん | |||
| 1区:5km | 2区:3km | 3区:1km | 4区:3km |
| まなぶさん | ひろさん | ランナースさん | かめさん |
| はじマラF:ショート (5km - 3km - 1km - 3km) 代表者:はこさん | |||
| 1区:5km | 2区:3km | 3区:1km | 4区:3km |
| はこさん | まるこふさんの お友達Bさん |
荒ちゃんさんのお子さん | ランナースさんの お友達Aさん |
| 補欠 | カメラマン | はじマラD 3区代走 | 大会案内書 |
| まるこふさんの お友達Aさん |
まるちゃんさん | ドミンゴさん | ご覧下さい |
| 24時間TOKYOチャレンジ(6時間リレー)in夢の島 2003年10月11日開催 |
|
||||||||||||
| 2002年 |
| リポビタンDカップ EKIDENカーニバル2002西東京大会(2002/09/29) ロング:10k→5k→3k→5k ショート:5k→3k→1k→3k |
| 笑顔を繋いだランナーの皆さん |
| カルパッチョA(A29):ロング (10k-5k-3k-5k) 代表者:ランナースさん | |||
| 1区10km | 2区5km | 3区3km | 4区5km |
| ペンギンさん | まるこふさん | ランナースさん | 荒ちゃんさん |
| カルパッチョB(A509):ロング (10k-5k-3k-5k) 代表者:はこさん | |||
| 1区10km | 2区5km | 3区3km | 4区5km |
| やまちゃんさん | くまさん | 和田さん | はこさん |
| カルパッチョC(D150):ショート (5k-3k-1k-3k) 代表者:まなぶさん | |||
| 1区5km | 2区3km | 3区1km | 4区3km |
| MIB2さん | まるちゃんさん | いけきょうさん | まなぶさん |