|
|||||
| 1月 | 大会名 | 大会情報 | |||
| 1/1(元旦) | 亀岡元旦ロードレース【◆3km】京都 --10:05スタート-- | スポーツエントリー ランネット | |||
| ◆女神さん | 大会HP パンフレット | ||||
| 東松山市元旦早朝マラソン【▲10k】埼玉 --8:30スタート-- | ランネット | ||||
| ▲スーパーチキンさん | |||||
| 所沢元旦健康マラソン【▲10km】埼玉(航空公園内) --10:00スタート-- | |||||
| ▲たいがーますくさん | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/9 | 谷川真理ハーフマラソン【●ハーフ】東京 --10:00スタート-- | ランネット | |||
| ●MIB2さん ●ランナースさん | 大会HP | ||||
| 新春マラソン【●20km ▲10km】福岡 --10:00スタート-- | スポーツエントリー | ||||
| ●カルパッチョ ▲なみふくさん | |||||
| 1/15(土) | 宮古島100kmウルトラ遠足【★100km】沖縄・宮古島 --5:00スタート-- | ランネット スポーツエントリー | |||
| ★いくさん ★あららさん | 大会HP | ||||
| 1/16 | フロストバイトロードレース【●ハーフ】東京福生市 --11:00スタート-- | ランネット | |||
| ●はこさん ●まことさん ●barmyさん ●たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 杉戸町新春マラソン【▲10k】埼玉 --9:10スタート-- | スポーツエントリー | ||||
| ▲スーパーチキンさん | |||||
| 1/23 | 湘南国際マラソン【■フル ●ハーフ ▲10km】神奈川 --9:50スタート-- | ランネット スポーツエントリー | |||
| ▲拓実さん ■Tokkiさん | 大会HP | ||||
| サンスポ千葉マリンマラソン【●ハーフ ▲10km】千葉 --10:05スタート-- | ランネット | ||||
| ●ドラさん ●カピさん ●たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 1/30 | 新宿シティハーフマラソン【●ハーフ】東京 --9:00スタート-- | スポーツエントリー ランネット | |||
| ●スーパーチキンさん | |||||
| 勝田全国マラソン【■フル】茨城 --11:00スタート-- | ランネット | ||||
| ■たいがーますくさん ■はこさん ■ランナースさん ■マサさん ■じゅんじゅんさん | 大会HP | ||||
| 2月 | 大会名 | 大会情報 | |||
| 2/6 | |||||
| 2/11(祝) | 国営武蔵丘陵森林公園 完走マラソン大会【●ハーフ】埼玉 --10:40スタート-- | ランネット スポーツエントリー | |||
| ●はこさん ●スーパーチキンさん(DNS) | |||||
| 2/13 | |||||
| 2/20 | 青梅マラソン大会【■30km】東京 --11:30スタート-- | ランネット スポーツエントリー | |||
| ■マサさん(DNS) ■なりきりさん ■スーパーチキンさん ■たいがーますくさん ■barmyさん ■りんすけさん(DNS) | 大会HP | ||||
| おきなわマラソン【■フル】沖縄 --9:00スタート-- | ランネット スポーツエントリー | ||||
| ■タナカさん | 大会HP | ||||
| 2/27 | 東京マラソン2011【■フル ★伴走 ●はじマラエイド ▲ボランティア】東京 --9:10スタート-- | ランネット | |||
| ■はこさん ■カルパッチョ ■ドミンゴ1950さん ■ペンギンさん ■Mrs barmyさん | 大会HP | ||||
| 【伴走】 ★虎キングさん(10k) ★barmyさん(フル) | |||||
| 【はじマラエイド】 ●MIB2さん一家 ●拓実さん ●スーパーチキンさん ●下条さん一家 ●まるちゃんさん ●じゅんじゅんさん ●美樹さん ●麻衣さん ●のりさん ●吉澤さん ●荒さん | |||||
| 湘南藤沢市民マラソン【▲10マイル ◆5.6マイル】神奈川 --8:30スタート-- | ランネット | ||||
| ・拓実さん(DNS) | |||||
| ふかやシティーハーフマラソン【●ハーフ】埼玉 --9:40スタート-- | スポーツエントリー | ||||
| ●たいがーますくさん | |||||
| 3月 | 大会名 | 大会情報 | |||
| 3/5(土) | 鴻巣パンジーマラソン【●ハーフマラソン】埼玉 --9:30スタート-- | ランネット スポーツエントリー | |||
| ●たいがーますくさん | |||||
| 3/6 | 三浦国際市民マラソン【●ハーフ ▲10km】神奈川 --9:37スタート-- | ランネット | |||
| ●じゅんじゅんさん | 大会HP | ||||
| いで湯の郷桑名リバーサイドマラソン【▲10km】三重 --9:40-- | ランネット スポーツエントリー | ||||
| ▲女神さん | パンフレット | ||||
| 3/13 | 【中止】藍のまち羽生さわやかマラソン【●ハーフ】埼玉 --9:30スタート-- | ランネット | |||
| ●たいがーますくさん ●barmyさん ●スーパーチキンさん ●虎キングさん ●りんすけさん | 大会HP | ||||
| くすのきカントリーマラソン【■フル ●ハーフ】山口 --10:20スタート-- | スポーツエントリー ランネット | ||||
| ■カルパッチョ ●なみふくさん | 大会HP | ||||
| 【中止】北関開通足利フェスタ二度とできない大マラソン大会【●ハーフ】栃木 --9:00スタート-- | スポーツエントリー | ||||
| ●ペンギンさん | |||||
| 3/20 | 【中止】板橋Cityマラソン (東京・荒川市民マラソン) 【■フル】東京 --9:00スタート-- | ランネット | |||
| ■ペンギンさん ■たかさん | |||||
| 3/27 | 小郡ロードレース【●ハーフ】福岡 --9:55スタート-- | ランネット スポーツエントリー | |||
| ●なみふくさん(DNS) | 大会HP | ||||
| 4月 | 大会名 | 大会情報 | |||
| 4/2 | 【中止】クリール・シューズトライアル【◆シューズトライアル】東京 --10:00スタート-- | スポーツエントリー | |||
| ◆拓実さん | |||||
| 4/3 | 青梅高水山トレイルラン【●15km】東京 --10:40スタート-- | ランネット | |||
| ●barmyさん | 大会HP | ||||
| 【中止】幸手さくらマラソン【●10マイル】埼玉 --9:10スタート-- | スポーツエントリー | ||||
| ●スーパーチキンさん | |||||
| 【中止】吉川なまずの里マラソン【●ハーフ ▲10k】埼玉 --9:00スタート-- | スポーツエントリー | ||||
| ●はこさん ▲りんすけさん | |||||
| 4/10 | 【中止】南アルプス桃源郷マラソン【●ハーフ 10km】山梨 --10:15スタート-- | スポーツエントリー ランネット | |||
| ●Tokkiさん ●MIB2さん | 大会HP | ||||
| 4/16 | 味の素スタジアム・ランナーズクラブチャリティーラン【★各自カウントにて周回】 東京 | スポーツエントリー | |||
| ★拓実さん | 大会HP | ||||
| 4/17 | 【中止】長野マラソン【■フル】長野 --8:30スタート-- | ランネット | |||
| ■MIB2さん ■泡さん ■たかさん ■りんすけさん ■じゅんじゅんさん | 大会HP | ||||
| 【中止】かすみがうらマラソン【■フル ●10マイル】茨城 --10:00スタート-- | スポーツエントリー ランネット | ||||
| ■スーパーチキンさん ■たいがーますくさん ●はこさん(伴走) ■ペンギンさん | 大会HP | ||||
| 4/24 | |||||
| 4/29 ・ 4/30 |
【中止】ウォーキングフェスタ東京【●20km】東京 --9:00頃スタート-- | スポーツエントリー | |||
| ●拓実さん | パンフレット | ||||
| 4/30 | チャレンジ富士五湖【★112 ■100km ●72km】山梨 スタート★4:30 ■5:00 ●8:00 |
ランネット スポーツエントリー | |||
| ●ランナースさん ■たいがーますくさん ■barmyさん ■たかさん ■ドミンゴさん ●虎キングさん | 大会HP | ||||
| 4/30 〜 5/5 |
日本横断「川の道」520kmフットレース【★★520キロ/132時間】東京〜新潟 --9:00スタート-- | ランネット | |||
| ★★N氏さん | 大会HP パンフレット | ||||
| 5月 | 大会名 | 大会情報 | |||
| 5/1 | |||||
| 5/2(月) 〜 5/4(水) |
山口100萩往還マラニック【★250キロ ■140キロ ●70キロ ◆歩け35キロ】山口 --★2日18:00/■3日18:00/●◆4日6:00スタート-- |
ランネット(10/1から) | |||
| ★カルパッチョ ■はこさん ■スーパーチキンさん | 地図(概要) 地図(詳細) | ||||
| 5/3(火) 〜 4(水) |
105キロウォークラリー【★105km】佐世保→島原 --3日12:00スタート-- | ||||
| ★なみふくさん | 参考ページ | ||||
| 5/5(木) | 日刊スポーツ豊平川マラソン【●ハーフ】北海道 --9:50スタート-- | ランネット スポーツエントリー | |||
| ●らおじんさん | |||||
| 5/8 | 鹿沼さつきマラソン【●ハーフ】栃木 -10:00スタート-- | スポーツエントリー ランネット | |||
| ●MIB2さん ●ペンギンさん ●たいがーますくさん ●スーパーチキンさん ●まるちゃんさん | |||||
| 5/15 | |||||
| 5/21 | |||||
| 5/22 | 東京成木の森トレイルラン大会【●18km】東京 --10:00スタート-- | スポーツエントリー | |||
| ●barmyさん | 大会HP | ||||
| 軽井沢ハーフマラソン【●ハーフ】長野 --9:00スタート-- | スポーツエントリー ランネット | ||||
| ●たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 5/29 | スポニチ山中湖ロードレース【●ハーフ ▲湖畔一周】山梨 --9:30スタート-- | ランネット | |||
| ▲MIB2さん | |||||
| 6月 | 大会名 | 大会情報 | |||
| 6/5 | |||||
| 6/11 | グリーンチャリティーリレーマラソンinゆめのしま【■個人6時間 ●団体6時間】東京 --13:00スタート-- | ランネット | |||
| ■ペンギンさん ●barmyさん ■ドラ&カピさん | 大会HP | ||||
| 6/12 | 南魚沼グルメマラソン【●ハーフ ▲1/8マラソン】新潟 --9:30スタート-- | ランネット | |||
| ●あらさん ▲MIB2さん(仮装大賞受賞) ●たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 6/19 | SAIKOロードレース【●2週 ▲1週】山梨 --9:20スタート-- | ランネット | |||
| ●たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 6/26 | サロマ湖100kmウルトラマラソン【★100km ■50km】北海道 --5:00/10:00スタート-- | ランネット | |||
| ★たかさん ■cookieさん | 大会HP | ||||
| 7月 | 大会名 | 大会情報 | |||
| 7/3 | 北丹沢12時間山岳耐久レース【★44km】神奈川 --6:30スタート-- | ランネット | |||
| ★barmyさん(DNS) |
大会HP | ||||
| 7/10 | |||||
| 7/17 | やぶはら高原ハーフマラソン【●ハーフ】長野 --9:00スタート-- | ランネット スポーツエントリー | |||
| ●たいがーますくさん | |||||
| 7/24 | |||||
| 7/31 | |||||
| 8月 | 大会名 | 大会情報 | |||
| 8/7 | 奥武蔵ウルトラマラソン【★77km】埼玉 --7:00スタート-- | スポーツエントリー ランネット | |||
| ★barmyさん ★ペンギンさん ★MIB2さん ★たいがーますくさん ★ドラ&カピさん(DNS) | 大会HP パンフレット | ||||
| 8/14 | |||||
| 8/20 | はじマラの日 さぁ、気持ち良く走り出そう! |
■■ はじマラHP ■■ メイン掲示板 ■■ 1行掲示板 ■■ 連絡板 ■■ 銀の鈴 |
|||
| 8/20 〜 8/21 |
白岡町24時間チャリティーラン&ウォーキング大会 | ||||
| ★スーパーチキンさん ★はこさん(パート参加30km程の予定) | |||||
| 8/21 | 山日YBS富士吉田火祭りロードレース【●ハーフ】山梨 --9:50スタート-- | ||||
| ●たいがーますくさん | |||||
| 8/27 | 嘉穂町ナイトハイク【★40km】福岡 | ||||
| ★なみふくさん | 大会HP | ||||
| 8/28 | 北海道マラソン【■フル】北海道 --12:10スタート-- | ランネット | |||
| ■MIB2さん | 大会HP | ||||
| 9月 | 大会名 | 大会情報 | |||
| 9/4 | |||||
| 9/11 | |||||
| 9/18 | 田沢湖マラソン【■フル ●20km】秋田 --10:00スタート-- | スポーツエントリー ランネット | |||
| ■MIB2さん | |||||
| 山梨巨峰の丘マラソン【●20km】山梨 --9:40スタート-- | スポーツエントリー ランネット | ||||
| ●たいがーますくさん | |||||
| 9/24 | ゆめリレーin湘南ひらつか【★6時間】神奈川 --13:00スタート-- | ランネット | |||
| ★たかさん ★りんすけさん | 大会HP | ||||
| 9/25 | 越後湯沢秋桜ハーフマラソン【●ハーフ】新潟 --10:00スタート-- | ランネット | |||
| ●たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| ウォーク&ランフェスタ みんなで×5時間in味の素スタジアム【■5時間】東京 --10:00スタート-- | ランネット | ||||
| ■拓実さん | 大会HP | ||||
| 10月 | 大会名 | 大会情報 | |||
| 10/1 〜 10/31 |
オクトーバー・スポーツマラソン 【★10月1日〜31日】 | 大会HP | |||
| ★カルパッチョ ★スーパーチキンさん ★なみふくさん ★ドミンゴ1950さん ★たいがーますくさん ★りんすけさん ★いくさん ★barmyさん ★MIB2さん ★はこさん ★まるちゃんさん ★マサさん ★虎キングさん ★河童博士さん(新規加入) ★拓実さん ★なりきりさん | |||||
| 10/2 | ロングウォークちちぶ路【●27km】埼玉 --6:40〜8:40まで随時スタート-- | 大会HP | |||
| ●スーパーチキンさん | |||||
| 10/9 | 筑後川マラソン【■フル ●ハーフ】福岡 --9:00スタート-- | スポーツエントリー ランネット | |||
| ■カルパッチョ ●なみふくさん | 大会HP | ||||
| 東京夢舞いマラソン&ポタリング【■フル】東京 --9:00スタート-- | ランネット | ||||
| ■スーパーチキンさん ■たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 10/15 | わくわくチャリティラン【◆5km】東京 --9:00スタート-- | ランネット | |||
| ◆拓実さん | |||||
| 10/16 | タートルマラソン【●ハーフ ▲10km】東京 --10:30スタート-- | ランネット スポーツエントリー | |||
| ●りんすけさん ●虎キングさん ●ドラ&カピさん ●はこさん ●MIB2さん ●たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 奥武蔵グリーンライン・チャレンジ42.195km【■フル】東京 --7:30スタート-- | ランネット | ||||
| ■スーパーチキンさん | 大会HP | ||||
| 10/22 〜 10/23 |
日本山岳耐久レース「長谷川恒夫CUP」【★71.5km】東京 --13:00スタート-- | ランネット | |||
| ★barmyさん | 大会HP | ||||
| 10/23 | シティマラソン福岡【●ハーフ】福岡 --8:20スタート-- | ランネット | |||
| ●なみふくさん ●カルパッチョ | 大会HP | ||||
| サンスポ軽井沢リゾートマラソン【●ハーフ】長野 --9:05スタート-- | スポーツエントリー ランネット | ||||
| ●たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 10/30 | 大阪マラソン【■フル当選】大阪 --9:00スタート-- | ランネット | |||
| ■りんすけさん ■ペンギンさん ■MIB2さん ■スーパーチキンさん | 大会HP | ||||
| 柏崎マラソン【■フル ●ハーフ】新潟 --9:00スタート-- | ランネット スポーツエントリー | ||||
| ■たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 11月 | 大会名 | 大会情報 | |||
| 11/3 | 湘南国際マラソン【■フル ●ハーフ ▲10km】神奈川 --9:50スタート-- | ランネット | |||
| ▲拓実さん | 大会HP | ||||
| 11/4・5・6 | 日本スリーデーマーチ【●50km×3日】埼玉 --9:30スタート-- | スポーツエントリー | |||
| ●スーパーチキンさん | |||||
| 11/6 | 清川やまびこマラソン【●ハーフ】神奈川 --9:30スタート-- | ランネット | |||
| ●たいがーますくさん | |||||
| 下関海響マラソン【■フル】山口 --8:30スタート-- | ランネット スポーツエントリー | ||||
| ■カルパッチョ ■なみふくさん(DNS) | 大会HP | ||||
| 11/13 | 坂東市いわい将門ハーフマラソン【●ハーフ】 --10:00スタート-- | スポーツエントリー ランネット | |||
| ●たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| NATHAN奥武蔵「伊豆ヶ岳を越える道」トレイルラン【●17km】埼玉 --9:30スタート--- | スポーツエントリー ランネット | ||||
| ●barmyさん | 大会HP | ||||
| 11/20 | 神戸マラソン【■フル】兵庫 --9:00スタート-- | スポーツエントリー ランネット | |||
| ■MIB2さん ■スーパーチキンさん ■たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 上尾シティマラソン【●ハーフ】埼玉 --9:00スタート-- | スポーツエントリー | ||||
| ●りんすけさん(DNS/応援) | 大会HP | ||||
| 四街道ガス灯ロードレース大会【▲5km】千葉 --10:06スタート-- | スポーツエントリー | ||||
| ▲barmyさん(&10km伴走) | |||||
| 11/23 (祝) |
多摩川チャレンジフルマラソン【■フル】神奈川 --9:30スタート-- | ランネット スポーツエントリー | |||
| ■たかさん | |||||
| 11/27 | つくばマラソン【■フル】茨城 --9:30スタート-- | スポーツエントリー ランネット | |||
| ■ペンギンさん ■スーパーチキンさん | 大会HP | ||||
| 小江戸川越マラソン【●ハーフ】埼玉 --9:15スタート-- | スポーツエントリー ランネット | ||||
| ●はこさん ●MIB2さん | 大会HP | ||||
| 河口湖日刊スポーツマラソン【■フル ●1周】山梨 --8:00スタート-- | スポーツエントリー ランネット | ||||
| ■たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 門司港レトロマラソン【▲10km】福岡 --9:30スタート-- | ランネット | ||||
| ▲なみふくさん ▲カルパッチョ | |||||
| 12月 | 大会名 | 大会情報 | |||
| 12/4 | NAHAマラソン 【■フル】沖縄 --9:00スタート-- | ||||
| ■はこさん ■なみふくさん ■カノンパパさん ■たっくさん | 大会HP | ||||
| 加須こいのぼりマラソン【●ハーフ】埼玉 --9:30スタート-- | スポーツエントリー | ||||
| ●スーパーチキンさん ●まるちゃんさん | |||||
| 所沢シティマラソン【●ハーフ】埼玉 --8:45スタート-- | ランネット | ||||
| ●たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 12/11 | さのマラソン【■フル】栃木 --10:00スタート-- | ランネット | |||
| ■スーパーチキンさん ■barmyさん ■たいがーますくさん | |||||
| 12/18 | |||||
| 12/23 (祝) |
足立フレンドリーマラソン【■フル】東京 --11:00スタート-- | ランネット スポーツエントリー | |||
| ■たいがーますくさん | 大会HP | ||||
| 12/25 | |||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |